| Position | Pilote | Catégorie | Voiture | Plateforme | Meilleur tour | Ecart prec. | Ecart 1er | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BoTy_quattro | League C | 205 T16 | PC | 47:57.446 | -- | -- | 50 |
| 2 | veuda | League A | 205 T16 | PC | 48:13.478 | -- | +0:16.032 | 47 |
| 3 | Ace | League A | 205 T16 | PC | 48:59.692 | +0:46.214 | +1:02.246 | 44 |
| 4 | bob | League A | 205 T16 | PC | 52:40.719 | +3:41.027 | +4:43.273 | 42 |
| 5 | Max_la_Barack | League A | 205 T16 | PC | 53:29.366 | +0:48.647 | +5:31.920 | 40 |
| 6 | Shifty_Legacy | League A | 205 T16 | PC | 53:47.370 | +0:18.004 | +5:49.924 | 38 |
| 7 | Braddock | League B | 205 T16 | PS4 | 54:56.863 | +1:09.493 | +6:59.417 | 36 |
| 8 | alien_red_flag | League B | 205 T16 | PS4 | 55:18.210 | +0:21.347 | +7:20.764 | 34 |
| 9 | paris39 | League B | 205 T16 | PC | 55:25.960 | +0:07.750 | +7:28.514 | 32 |
| 10 | JM_16V | League A | 205 T16 | PS4 | 55:36.578 | +0:10.618 | +7:39.132 | 30 |
| 11 | fab_6322 | League B | 205 T16 | PS4 | 56:33.474 | +0:56.896 | +8:36.028 | 28 |
| 12 | GTrs_jlrmax | League B | 205 T16 | PS4 | 56:41.076 | +0:07.602 | +8:43.630 | 26 |
| 13 | aZnoKx | League C | 205 T16 | PC | 58:13.958 | +1:32.882 | +10:16.512 | 24 |
| 14 | yamalen | League C | 205 T16 | PC | 64:28.972 | +6:15.014 | +16:31.526 | 22 |
Les championnats GTrs

Calendrier des évènements
