Mini Champ' GTrs -

23.06.2016 - Daytona moto - V8 Supercar Ford Falcon circa 2012

Qualification

Position Pilote Meilleur tour Points
1 Lludo 1:38.084 50
2 Pierre 1:38.107 48
3 GTrs_millenium69 1:38.129 46
4 popolinho 1:38.360 44
5 Klu00 1:38.398 42
6 Toche 1:38.724 41
7 Sam_the_driver 1:39.377 40
8 Mcbly 1:39.555 39
9 Max_la_Barack 1:40.263 38
10 chrislaumax 1:41.827 37
11 Stf1900 1:42.586 36
12 Berny34 1:44.518 35

Course

Position Pilote Nb. tours Position départ Inc. Meilleur tour Points
1 GTrs_millenium69 24 3 12 1:38.572 100
2 Lludo 24 1 13 1:38.726 85
3 Toche 24 6 3 1:39.280 110
4 popolinho 24 4 9 1:38.953 85
5 Klu00 24 5 12 1:38.826 70
6 Sam_the_driver 24 7 9 1:39.258 78
7 Pierre 24 2 16 1:38.021 86
8 Mcbly 23 8 2 1:40.249 94
9 Stf1900 23 11 11 1:42.208 62
10 chrislaumax 23 10 15 1:43.091 60
11 Max_la_Barack 20 9 11 1:40.359 58
12 Berny34 9 12 10 1:43.507 66

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +