AC Time Attack -

16.05.2017 - Brads Hatch Indy (Course) - Mazda Miata NA

Course

Position Pilote Voiture Temps total Meilleur tour Ecart 1er Points
1 Toche Mazda Miata 43:00.334 01:00.671 30
2 Phil62 Mazda Miata 43:19.150 01:00.964 +18.816 26
3 brimsxs Mazda Miata 43:34.063 01:01.218 +33.729 22
4 Kinder Mazda Miata 43:47.295 01:01.144 +46.961 18
5 Berny34 Mazda Miata 43:55.484 01:01.679 +55.15 15
6 Tonymix Mazda Miata 43:17.233 01:01.525 +1 lap 12
7 LEBANNER Mazda Miata 43:39.833 01:02.665 +1 lap 10
8 Bigouden Mazda Miata 43:48.905 01:01.614 +1 lap 8
9 marzzz Mazda Miata DNF 01:02.423 7
10 Marco_L_T Mazda Miata DNF 01:02.474 6

Qualifications

Position Pilote Voiture Meilleur tour Ecart 1er
1 Phil62 Mazda Miata 01:00.866
2 Toche Mazda Miata 01:00.908 +0.042
3 Kinder Mazda Miata 01:01.169 +0.303
4 brimsxs Mazda Miata 01:01.199 +0.333
5 Berny34 Mazda Miata 01:01.856 +0.990
6 Bigouden Mazda Miata 01:01.887 +1.021
7 Tonymix Mazda Miata 01:01.912 +1.046
8 Marco_L_T Mazda Miata 01:01.939 +1.073
9 marzzz Mazda Miata 01:02.439 +1.573
10 LEBANNER Mazda Miata 01:02.766 +1.900

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +