| Position | Pilote | Voiture | Temps total | Meilleur tour | Ecart 1er | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | klu00 | Caterham Academy | 02:15.022 | 30 | ||
| 2 | Afonafongravier | Caterham Academy | 02:15.750 | +06.391 | 26 | |
| 3 | Kinder | Caterham Academy | 02:16.069 | +12.005 | 22 | |
| 4 | Phil62 | Caterham Academy | 02:16.820 | +25.965 | 18 | |
| 5 | Stf1900 | Caterham Academy | 02:16.478 | +32.338 | 15 | |
| 6 | oliv | Caterham Academy | 02:17.265 | +41.709 | 12 | |
| 7 | LEBANNER | Caterham Academy | 02:17.474 | +44.123 | 10 | |
| 8 | GT_R_Dedou | Caterham Academy | 02:16.408 | +51.048 | 8 | |
| 9 | Makefred | Caterham Academy | 02:19.026 | +54.357 | 7 | |
| 10 | Papylulu | Caterham Academy | 02:17.749 | +60.598 | 6 | |
| 11 | Marco_L_T | Caterham Academy | 02:19.560 | +76.760 | 5 | |
| 12 | Kogami | Caterham Academy | 02:21.287 | +116.441 | 4 | |
| 13 | Alain_97460_VR | Caterham Academy | 02:19.272 | +1 lap | 3 | |
| 14 | Benz | Caterham Academy | 02:22.618 | 2 | ||
| 15 | shiriruboy | Caterham Academy | 02:16.253 | 1 | ||
| 16 | Berny34 | Caterham Academy | 02:19.442 | 0 |
| Position | Pilote | Voiture | Temps total | Meilleur tour | Ecart 1er | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afonafongravier | Caterham Academy | 02:15.947 | 30 | ||
| 2 | shiriruboy | Caterham Academy | 02:15.452 | +01.863 | 26 | |
| 3 | klu00 | Caterham Academy | 02:15.568 | +02.157 | 22 | |
| 4 | GT_R_Dedou | Caterham Academy | 02:15.993 | +24.670 | 18 | |
| 5 | Phil62 | Caterham Academy | 02:17.152 | +30.641 | 15 | |
| 6 | LEBANNER | Caterham Academy | 02:17.909 | +34.225 | 12 | |
| 7 | Makefred | Caterham Academy | 02:19.438 | +41.127 | 10 | |
| 8 | Papylulu | Caterham Academy | 02:18.233 | +45.528 | 8 | |
| 9 | Marco_L_T | Caterham Academy | 02:19.351 | +53.514 | 7 | |
| 10 | oliv | Caterham Academy | 02:16.896 | +68.986 | 6 | |
| 11 | Kinder | Caterham Academy | 02:16.021 | +74.949 | 5 | |
| 12 | Kogami | Caterham Academy | 02:23.040 | +108.654 | 4 | |
| 13 | Benz | Caterham Academy | 02:21.270 | 3 | ||
| 14 | Alain_97460_VR | Caterham Academy | 02:18.435 | 2 | ||
| 15 | Stf1900 | Caterham Academy | 02:17.118 | 1 |
| Position | Pilote | Voiture | Meilleur tour | Ecart 1er |
|---|---|---|---|---|
| 1 | klu00 | Carterham Academy | 02:15.091 | |
| 2 | Afonafongravier | Carterham Academy | 02:15.812 | +00.721 |
| 3 | shiriruboy | Carterham Academy | 02:15.851 | +00.760 |
| 4 | Kinder | Carterham Academy | 02:15.954 | +00.863 |
| 5 | GT_R_Dedou | Carterham Academy | 02:16.026 | +00.935 |
| 6 | Stf1900 | Carterham Academy | 02:16.340 | +01.249 |
| 7 | Phil62 | Carterham Academy | 02:16.424 | +01.333 |
| 8 | oliv | Carterham Academy | 02:17.250 | +02.159 |
| 9 | LEBANNER | Carterham Academy | 02:17.630 | +02.539 |
| 10 | Alain_97460_VR | Carterham Academy | 02:18.611 | +03.520 |
| 11 | Marco_L_T | Carterham Academy | 02:19.086 | +03.995 |
| 12 | Papylulu | Carterham Academy | 02:19.129 | +04.038 |
| 13 | Makefred | Carterham Academy | 02:19.348 | +04.257 |
| 14 | Berny34 | Carterham Academy | 02:19.773 | +04.682 |
| 15 | Benz | Carterham Academy | 02:23.522 | +08.431 |
| 16 | Kogami | Carterham Academy | 02:24.094 | +09.003 |
Les championnats GTrs

Calendrier des évènements
