Jomas Driving License -

18.01.2017 - Trial Mountain - Mazda Eunos Roadster (NA Special Package) '89

Position Pilote Rank Temps Gap Ecart Distance Km/h % Nation Points
1 Jomas J-Time 1'48.182 +0,000 +0,00 132,54 100,00% FRA 15
2 Corne_Vincent J-Time 1'48.309 +0,127 +0,127 +4,67 132,38 100,12% FRA 14
3 scud75 J-Time 1'48.825 +0,516 +0,643 +23,53 131,75 100,59% SUI 14
4 zouil88 Or 1'49.346 +0,521 +1,164 +42,40 131,13 101,08% FRA 10
5 digul Or 1'49.564 +0,218 +1,382 +50,24 130,86 101,28% FRA 9
6 f1_02 Or 1'49.587 +0,023 +1,405 +51,06 130,84 101,30% FRA 9
7 Narmouche Or 1'49.590 +0,003 +1,408 +51,17 130,83 101,30% FRA 9
8 netm8ball1 Argent 1'49.739 +0,149 +1,557 +56,51 130,66 101,44% FRA 7
9 Stf1900 Kids Prize 1'54.938 +5,199 +6,756 +234,11 124,75 106,25% FRA 2
10 mike_di_rossi Kids Prize 1'56.104 +1,166 +7,922 +271,75 123,49 107,32% BEL 1

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +