Jomas Driving License -

08.02.2017 - Laguna Seca - Shelby Cobra Daytona Coupé '64

Position Pilote Rank Temps Gap Ecart Distance Km/h % Nation Points
1 DART J-Time 1'23.350 +0,000 +0,00 155,58 100,00% FRA 15
2 Jomas J-Time 1'23.376 +0,026 +0,026 +1,12 155,53 100,03% FRA 14
3 zouil88 Argent 1'25.373 +1,997 +2,023 +85,35 151,89 102,43% FRA 7
4 Narmouche Bronze 1'25.808 +0,435 +2,458 +103,18 151,12 102,95% FRA 5
5 f1_02 Bronze 1'25.895 +0,087 +2,545 +106,72 150,97 103,05% FRA 4
6 Corne_Vincent Bronze 1'25.963 +0,068 +2,613 +109,49 150,85 103,13% FRA 4
7 netm8ball1 Bronze 1'26.318 +0,355 +2,968 +123,85 150,23 103,56% FRA 4
8 Yamalen Kids Prize 1'28.715 +2,397 +5,365 +217,83 146,17 106,44% BEL 2

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +