Jomas Driving License -

08.03.2017 - Circuito de Roma - Renault Mégane Trophy '11

Position Pilote Rank Temps Gap Ecart Distance Km/h % Nation Points
1 Jomas J-Time 1'08.812 +0,000 +0,00 181,70 100,00% FRA 15
2 DART J-Time 1'08.839 +0,027 +0,027 +1,36 181,62 100,04% FRA 14
3 GTDRIVE_ J-Time 1'09.192 +0,353 +0,380 +19,07 180,70 100,55% FRA 14
4 drag_izayoi J-Time 1'09.628 +0,436 +0,816 +40,70 179,57 101,19% FRA 14
5 digul J-Time 1'09.905 +0,277 +1,093 +54,30 178,85 101,59% FRA 14
6 zouil88 Or 1'09.961 +0,056 +1,149 +57,04 178,71 101,67% FRA 10
7 f1_02 Or 1'10.120 +0,159 +1,308 +64,78 178,31 101,90% FRA 9
8 Narmouche Bronze 1'11.133 +1,013 +2,321 +113,32 175,77 103,37% FRA 5
9 netm8ball1 Kids Prize 1'11.597 +0,464 +2,785 +135,09 174,63 104,05% FRA 2
10 Yamalen Kids Prize 1'12.476 +0,879 +3,664 +175,58 172,51 105,32% BEL 1

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +