Jomas Driving License -

22.03.2017 - Deep Forest - Lexus IS 200 GT-1 '04

Position Pilote Rank Temps Gap Ecart Distance Km/h % Nation Points
1 Jomas J-Time 1'17.522 +0,000 +0,00 167,22 100,00% FRA 15
2 DART J-Time 1'17.523 +0,001 +0,001 +0,05 167,22 100,00% FRA 14
3 GTDRIVE_ J-Time 1'17.790 +0,267 +0,268 +12,41 166,65 100,35% FRA 14
4 digul J-Time 1'18.478 +0,688 +0,956 +43,87 165,19 101,23% FRA 14
5 zouil88 Or 1'18.613 +0,135 +1,091 +49,98 164,90 101,41% FRA 10
6 drag_izayoi Argent 1'19.259 +0,646 +1,737 +78,92 163,56 102,24% FRA 7
7 GTrs_R23 Bronze 1'19.488 +0,229 +1,966 +89,06 163,09 102,54% CAN 5
8 Narmouche Kids Prize 1'20.468 +0,980 +2,946 +131,84 161,10 103,80% FRA 2
9 Yamalen Kids Prize 1'22.031 +1,563 +4,509 +197,94 158,03 105,82% BEL 1

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +