Mini Champ' GTrs -

06.12.2018 - Spa-Francorchamps - Porsche 911 GT3 Cup

Course

Position Pilote Position départ Inc. Bonus Meilleur tour Ecart 1er Points
1 Toche 4 13 0 2:22.941 60
2 klu00 1 19 0 2:22.717 -02.118 52
3 mcbly 3 15 0 2:23.099 -02.394 44
4 Skouall 2 12 0 2:23.221 -16.365 36
5 BoTy_quattro 5 16 0 2:24.088 -31.733 30
6 Driver 7 13 0 2:24.447 -33.223 24
7 criss78 6 9 0 2:24.264 -40.973 20
8 TOPGEAR 9 14 0 2:25.089 -41.919 16
9 Serge_Montembault 14 8 0 2:25.753 -1:08.380 14
10 Raid 11 4 1 2:26.119 -1:14.979 14
11 Berny34 10 12 0 2:25.012 -1:28.015 10
12 esd 12 20 0 2:26.058 -1 L 8
13 Papylulu 13 20 0 2:26.804 -1 L 6

Qualifications

Position Pilote Meilleur tour Ecart 1er
1 klu00 2:23.617
2 Skouall 2:23.631 -00.014
3 mcbly 2:23.862 -00.244
4 Toche 2:24.106 -00.488
5 BoTy_quattro 2:24.820 -01.202
6 criss78 2:25.037 -01.420
7 Driver 2:25.113 -01.495
8 Stf1900 2:25.129 -01.511
9 TOPGEAR 2:25.607 -01.990
10 Berny34 2:26.382 -02.764
11 Raid 2:27.030 -03.412
12 esd 2:27.173 -03.555
13 Papylulu 2:27.818 -04.200
14 Serge_Montembault 2:54.745 -31.127

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +