Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jomas | 0 | 11 | |
2 | Sif_Jofert | 2 | 10 | |
3 | Ryu_NK | 0 | 9 | |
4 | Alien_Red_Flag | 8 | 3 | |
5 | Narmouche | 1 | 7 | |
6 | Oncle_Geo | 1 | 4 | |
7 | Biote88 | 2 | 5 | |
8 | Higueyano | 3 | 3 | |
9 | Jbus | 3 | 2 | |
10 | GTrs_Jlrmax | 3 | 1 | |
11 | Jeanwatt | 3 | 0 |
Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jomas | 1 | 7 | |
2 | Narmouche | 0 | 10 | |
3 | Jbus | 0 | 9 | |
4 | Sif_Jofert | 1 | 7 | |
5 | Alien_Red_Flag | 7 | 1 | |
6 | Oncle_Geo | 2 | 6 | |
7 | GTrs_Jlrmax | 2 | 2 | |
8 | Biote88 | 1 | 1 | |
9 | Higueyano | 1 | 2 | |
10 | Jeanwatt | 8 | -3 | |
11 | Ryu_NK | 0 | 1 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements