Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ryu_NK | 0 | 10 | |
2 | Narmouche | 0 | 9 | |
3 | Higueyano | 0 | 8 | |
4 | Oncle_Geo | 0 | 7 | |
5 | Sif_Jofert | 0 | 6 | |
6 | Docbrown40 | 0 | 5 | |
7 | Guestfrom57 | 1 | 4 | |
8 | Biote88 | 0 | 3 | |
9 | GTrs_Jlrmax | 0 | 2 | |
10 | Jbus | 0 | 1 |
Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sif_Jofert | 0 | 10 | |
2 | Higueyano | 5 | 5 | |
3 | Biote88 | 1 | 7 | |
4 | Narmouche | 0 | 7 | |
5 | GTrs_Jlrmax | 0 | 6 | |
6 | Guestfrom57 | 3 | 2 | |
7 | Ryu_NK | 0 | 4 | |
8 | Corne_Vincent | 3 | 1 | |
9 | Oncle_Geo | 0 | 2 | |
10 | Jbus | 0 | 1 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements