Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Batok_39 | 3 | 9 | |
2 | Narmouche | 0 | 9 | |
3 | Ryu_NK | 1 | 7 | |
4 | Docbrown40 | 0 | 7 | |
5 | Papyjsv | 1 | 6 | |
6 | Jbus | 2 | 4 | |
7 | Oncle_Geo | 0 | 4 | |
8 | Alien_Red_Flag | 1 | 2 | |
9 | SpeedThierry | 1 | 0 | |
10 | JeanWatt | 0 | 1 |
Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ryu_NK | 0 | 13 | |
2 | SpeedThierry | 0 | 12 | |
3 | Higueyano | 0 | 11 | |
4 | Docbrown40 | 1 | 10 | |
5 | Jbus | 0 | 9 | |
6 | Sif_Jofert | 2 | 6 | |
7 | Papyjsv | 1 | 7 | |
8 | Corne_Vincent | 0 | 6 | |
9 | Narmouche | 1 | 2 | |
10 | Alien_Red_Flag | 0 | 4 | |
11 | Batok_39 | 0 | 3 | |
12 | Oncle_Geo | 1 | 2 | |
13 | JeanWatt | 0 | 1 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements