Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Braddock | 0 | 12 | |
2 | RyukaseDVolco | 0 | 11 | |
3 | GT_DRIVE | 0 | 10 | |
4 | GT6rs_Kinder | 0 | 9 | |
5 | Yamalen | 0 | 8 | |
6 | GT6rs_speed | 0 | 7 | |
7 | Alien-red-flag | 0 | 6 | |
8 | F1-02 | 0 | 5 | |
9 | Fab-6322 | 0 | 4 | |
10 | Chezawolflehusky | 0 | 3 | |
11 | Olivier13400 | 0 | 2 | |
12 | Sebazard | 0 | 1 |
Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Braddock | 0 | 12 | |
2 | RyukaseDVolco | 0 | 11 | |
3 | GT_DRIVE | 0 | 10 | |
4 | F1-02 | 0 | 9 | |
5 | Olivier13400 | 0 | 8 | |
6 | GT6rs_speed | 0 | 7 | |
7 | Chezawolflehusky | 0 | 6 | |
8 | Yamalen | 0 | 5 | |
9 | GT6rs_Kinder | 0 | 4 | |
10 | Alien-red-flag | 0 | 3 | |
11 | Fab-6322 | 0 | 2 | |
12 | Sebazard | 0 | 1 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements