| Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scud75 | 1 | 10 | |
| 2 | Ryu_NKZ | 0 | 9 | |
| 3 | Sif_Jofert | 1 | 8 | |
| 4 | Batok_39 | 0 | 7 | |
| 5 | Narmouche | 0 | 7 | |
| 6 | SpeedThierry | 0 | 5 | |
| 7 | Sebazard | 0 | 4 | |
| 8 | Oncle_Geo | 1 | 3 | |
| 9 | Fab83 | 0 | 2 | |
| 10 | Papy__39 | 0 | 1 |
| Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batok_39 | 1 | 10 | |
| 2 | Ryu_NKZ | 0 | 9 | |
| 3 | Scud75 | 2 | 7 | |
| 4 | Sif_Jofert | 1 | 7 | |
| 5 | SpeedThierry | 2 | 5 | |
| 6 | Sebazard | 0 | 5 | |
| 7 | Fab83 | 0 | 4 | |
| 8 | Narmouche | 0 | 3 | |
| 9 | Oncle_Geo | 1 | 2 | |
| 10 | Papy__39 | 0 | 1 |
Les championnats GTrs

Calendrier des évènements
