Championnat YFC (GT7) [2023-20XX] -

09.11.2023 - Lago Maggiore GP Inversé - Ferrari Testarossa '91

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Sif_Jofert 1 _ 8
2 Corne_Vincent 3 -2 8
3 Ryu_NKZ 0 _ 6
4 Zouil88 1 _ 5
5 Papy__39 1 _ 4
6 sFc_Tsubasa13 1 _ 3
7 Narmouche 0 _ 1
8 SpeedThierry 0 _ 0
9 Julien_Wallace 0 _ 0
10 Chrisp77 1 _ 0
11 Scud75 2 -5 -3

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Sif_Jofert 1 -1 9
2 Corne_Vincent 1 -1 7
3 Papy__39 0 _ 6
4 Julien_Wallace 0 _ 5
5 Narmouche 1 _ 4
6 SpeedThierry 0 _ 3
7 Scud75 0 _ 2
8 Zouil88 0 _ 0
9 Ryu_NKZ 1 _ 0
10 Chrisp77 1 -1 -1
11 sFc_Tsubasa13 2 -1 -1

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Ryu_NKZ 0 _ 10
2 Sif_Jofert 0 TP+1 9
3 Zouil88 1 _ 6
4 Corne_Vincent 0 _ 5
5 Scud75 1 _ 3
6 sFc_Tsubasa13 0 _ 2
7 Papy__39 1 -2 2
8 Narmouche 0 _ 1
9 Julien_Wallace 1 _ 0
10 Chrisp77 0 _ 0
11 SpeedThierry 1 -1 -1

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +