Championnat YFC (GT7) [2023-20XX] -

07.12.2023 - Nurburgring GP - Audi RS5 Turbo DTM '19

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Ryu_NKZ 0 _ 10
2 Papy__39 0 _ 8
3 Zouil88 0 _ 6
4 Corne_Vincent 1 _ 5
5 sFc_Tsubasa13 0 _ 4
6 Scud75 0 _ 2
7 SpeedThierry 2 -1 2
8 Sif_Jofert 1 _ 1
9 Julien_Wallace 0 _ 0
10 Narmouche 1 _ 0

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Ryu_NKZ 1 MT+1 11
2 Papy__39 0 _ 8
3 Scud75 0 _ 6
4 SpeedThierry 0 _ 5
5 sFc_Tsubasa13 0 _ 4
6 Zouil88 0 _ 3
7 Julien_Wallace 0 _ 2
8 Narmouche 0 _ 1
9 Sif_Jofert 0 _ 0
10 Corne_Vincent 1 -1/DNF -1

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Corne_Vincent 0 _ 10
2 Ryu_NKZ 0 TP+1/MT+1 10
3 Sif_Jofert 0 _ 6
4 Narmouche 0 _ 5
5 Zouil88 0 FP+1 5
6 Papy__39 0 FP+1 4
7 sFc_Tsubasa13 0 FP+1 3
8 SpeedThierry 1 _ 1
9 Julien_Wallace 0 FP+1 1
10 Scud75 1 _ 0

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +