Championnat YFC (GT7) [2023-20XX] -

07.12.2023 - Nurburgring GP - Audi RS5 Turbo DTM '19

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Ryu_NKZ 0 10
2 Papy__39 0 8
3 Zouil88 0 6
4 Corne_Vincent 1 5
5 sFc_Tsubasa13 0 4
6 Scud75 0 2
7 SpeedThierry 2 2
8 Sif_Jofert 1 1
9 Julien_Wallace 0 0
10 Narmouche 1 0

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Ryu_NKZ 1 11
2 Papy__39 0 8
3 Scud75 0 6
4 SpeedThierry 0 5
5 sFc_Tsubasa13 0 4
6 Zouil88 0 3
7 Julien_Wallace 0 2
8 Narmouche 0 1
9 Sif_Jofert 0 0
10 Corne_Vincent 1 -1

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Corne_Vincent 0 10
2 Ryu_NKZ 0 10
3 Sif_Jofert 0 6
4 Narmouche 0 5
5 Zouil88 0 5
6 Papy__39 0 4
7 sFc_Tsubasa13 0 3
8 SpeedThierry 1 1
9 Julien_Wallace 0 1
10 Scud75 1 0

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +