Championnat YFC (GT7) [2023-20XX] -

14.12.2023 - Red Bull Ring GP - Audi RS5 Turbo DTM '19

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Corne_Vincent 1 9
2 Ryu_NKZ 0 8
3 Papy__39 1 5
4 Narmouche 0 4
5 SpeedThierry 1 4
6 Zouil88 0 3
7 Scud75 1 2
8 sFc_Tsubasa13 0 1
9 Sebazard 0 0
10 Julien_Wallace 0 0
11 Sif_Jofert 1 0

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Ryu_NKZ 0 11
2 Corne_Vincent 1 8
3 Narmouche 0 5
4 Scud75 2 4
5 Julien_Wallace 0 3
6 SpeedThierry 0 2
7 sFc_Tsubasa13 1 2
8 Papy__39 1 1
9 Zouil88 0 0
10 Sebazard 0 0
11 Sif_Jofert 2 -3

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Ryu_NKZ 0 12
2 Scud75 0 8
3 Zouil88 0 7
4 sFc_Tsubasa13 0 3
5 Sebazard 0 3
6 SpeedThierry 1 3
7 Corne_Vincent 2 2
8 Narmouche 1 1
9 Julien_Wallace 0 1
10 Sif_Jofert 0 0
11 Papy__39 0 0

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +