Championnat YFC (GT7) [2023-20XX] -

21.12.2023 - Deep Forest Inversé - Audi RS5 Turbo DTM '19

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Ryu_NKZ 0 10
2 Corne_Vincent 0 8
3 Zouil88 0 6
4 SpeedThierry 0 5
5 Sif_Jofert 0 5
6 Scud75 0 3
7 Julien_Wallace 0 2
8 Papy__39 0 0
9 sFc_Tsubasa13 0 0
10 Narmouche 1 0

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Corne_Vincent 0 10
2 Ryu_NKZ 0 8
3 Papy__39 1 5
4 SpeedThierry 0 4
5 Sif_Jofert 2 4
6 Julien_Wallace 0 3
7 sFc_Tsubasa13 1 2
8 Narmouche 0 1
9 Scud75 1 0
10 Zouil88 0 0

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Ryu_NKZ 0 10
2 Corne_Vincent 2 10
3 Julien_Wallace 0 6
4 sFc_Tsubasa13 0 4
5 Papy__39 1 4
6 Scud75 1 2
7 Zouil88 0 1
8 SpeedThierry 0 1
9 Sif_Jofert 1 1
10 Narmouche 0 0

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +