Mini Champ' GTrs -

12.10.2017 - Zandvoort (National) - Spec Racer Ford

COURSE

Position Pilote Position départ Inc. Meilleur tour Ecart 1er Points
1 popolinho 1 0 1:23.554 00.000 31
2 klu00 3 2 1:23.667 03.690 27
3 Toche 2 1 1:24.127 17.385 23
4 McBly 4 0 1:23.986 19.583 19
5 TopGear 9 2 1:25.003 52.663 16
6 Didi 10 3 1:24.976 1:09.084 13
7 Oliv 8 5 1:24.842 1:09.339 11
8 SVS 7 7 1:25.160 1:10.260 8
9 Raid 5 6 1:23.880 1:11.116 7
10 JMSchumi 13 7 1:25.412 1:18.722 6
11 Berny34 11 9 1:25.090 1L 5
12 BoTy_quattro 6 14 1:24.401 1L 4
13 Truelife95 14 17 1:25.132 5L 3
14 Titoux 15 6 1:26.511 28L 0
15 Driver 12 2 1:38.884 31L 0

QUALIFICATIONS

Position Pilote Meilleur tour Ecart 1er
1 popolinho 1:23.587 00.000
2 Toche 1:23.750 00.162
3 klu00 1:23.793 00.206
4 McBly 1:23.971 00.383
5 Raid 1:24.328 00.740
6 BoTy_quattro 1:24.554 00.966
7 SVS 1:24.573 00.986
8 Oliv 1:24.609 01.022
9 TopGear 1:24.720 01.133
10 Didi 1:24.981 01.394
11 Berny34 1:25.116 01.529
12 Driver 1:25.345 01.758
13 JMSchumi 1:25.348 01.761
14 Truelife95 1:25.487 01.900
15 Titoux 1:25.832 02.245

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +