Mini Champ' GTrs -

30.06.2016 - Phœnix international raceway - NASCAR Truck Series Chevrolet Silverado circa 2013

Course

Position Pilote Nb. tours Position départ Inc. Meilleur tour Points
1 Max_la_Barack 70 1 0 29.422 150
2 GTrs_millenium69 70 2 0 29.404 155
3 Toche 70 3 2 29.513 110
4 Raid 70 4 0 29.748 125
5 Esd 70 5 0 29.491 120
6 Stf1900 68 6 2 29.931 98

Qualification

Position Pilote Meilleur tour Points
1 Max_la_Barack 29.396 50
2 GTrs_millenium69 29.447 48
3 Toche 29.470 46
4 Raid 29.489 44
5 Esd 29.532 42
6 Stf1900 29.602 41

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +