Mini Champ' GTrs -

25.08.2016 - Laguna Seca - Indycar Dallara circa 2011

Course

Position Pilote Nb. tours Position départ Inc. Meilleur tour Points
1 Klu00 34 1 1 1:10.839 130
2 Toche 34 3 5 1:11.135 105
3 GTrs_millenium69 34 4 3 1:10.645 130
4 Woodcutter 34 5 8 1:11.306 85
5 Pierre 34 2 6 1:10.690 90
6 Max_la_Barack 34 6 4 1:12.123 88
7 Esd 32 7 14 1:12.824 66
8 BasTDD 32 8 14 1:12.690 64
9 chrislaumax 30 9 13 1:13.130 62
10 Driver 10 10 17 1:13.523 60

Qualification

Position Pilote Meilleur tour Points
1 Klu00 1:10.332 50
2 Pierre 1:10.420 48
3 Toche 1:10.638 46
4 GTrs_millenium69 1:10.728 44
5 Woodcutter 1:11.105 42
6 Max_la_Barack 1:11.772 41
7 Esd 1:12.237 40
8 BasTDD 1:13.348 39
9 chrislaumax 1:13.936 38
10 Driver 1:14.518 37

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +