Position | Pilote | Nb. tours | Chrono serveur | Pénalité | Meilleur tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toche | 13 | 01:14.869 | 01:14.869 | 1 | |
2 | Porsche72 | 19 | 01:15.178 | 01:15.178 | 2 | |
3 | Ace | 6 | 01:15.879 | 01:15.879 | 3 | |
4 | woodcutter | 17 | 01:16.136 | 01:16.136 | 4 | |
5 | Kinder | 20 | 01:16.137 | 01:16.137 | 5 | |
6 | Atho | 22 | 01:15.180 | 01.00 | 01:16.180 | 6 |
7 | Merlu | 17 | 01:16.296 | 01:16.296 | 7 | |
8 | popolinho | 20 | 01:16.332 | 01:16.332 | 8 | |
9 | ludo971 | 12 | 01:16.447 | 01:16.447 | 9 | |
10 | Max_la_Barack | 12 | 01:16.999 | 01:16.999 | 10 | |
11 | MatrixJr | 18 | 01:17.159 | 01:17.159 | 11 | |
12 | esd | 19 | 01:17.303 | 01:17.303 | 12 | |
13 | Jdjack71 | 16 | 01:17.595 | 01:17.595 | 13 | |
14 | Marco_L_T | 20 | 01:17.979 | 01:17.979 | 14 | |
15 | Berny34 | 18 | 01:18.038 | 01:18.038 | 15 | |
16 | Papylulu | 12 | 1:20.916 | 1:20.916 | 16 | |
17 | Wookie | 11 | 1:22.101 | 1:22.101 | 17 | |
18 | nicob4203 | 0 | 18 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements