| Position | Pilote | Voiture | Nb. tours | Penalite | Meilleur tour | Ecart 1er | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinder | Mazda 787B | 19 | 02:14.154 | 30 | ||
| 2 | brimsxs | Mazda 787B | 9 | 02:14.697 | +00.543 | 26 | |
| 3 | On3 | Mazda 787B | 10 | 02:15.193 | +01.039 | 22 | |
| 4 | Phil62 | Mazda 787B | 5 | 02:16.208 | +02.054 | 18 | |
| 5 | Tonymix | Mazda 787B | 20 | 02:16.268 | +02.114 | 15 | |
| 6 | marzzz | Mazda 787B | 11 | 02:17.190 | +03.036 | 12 | |
| 7 | Papylulu | Mazda 787B | 15 | 02:17.230 | +03.076 | 10 | |
| 8 | woodcutter | Mazda 787B | 12 | 02:17.950 | +03.796 | 8 | |
| 9 | oliv | Mazda 787B | 24 | 02:21.134 | +04.980 | 7 | |
| 10 | LEBANNER | Mazda 787B | 19 | 02:21.341 | +07.187 | 6 | |
| 11 | BUBU | Mazda 787B | 8 | 02:24.966 | +10.812 | 5 |
Les championnats GTrs

Calendrier des évènements
