| Position | Pilote | Voiture | Nb. tours | Penalite | Meilleur tour | Ecart 1er | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toche | Lotus 72D | 5 | 01:42.182 | 30 | ||
| 2 | klu00 | Lotus 72D | 8 | 01:43.291 | +01.109 | 26 | |
| 3 | Kinder | Lotus 72D | 19 | 01:43.343 | +01.161 | 22 | |
| 4 | On3 | Lotus 72D | 8 | 01:43.611 | +01.429 | 18 | |
| 5 | Tonymix | Lotus 72D | 20 | 01:43.969 | +01.787 | 15 | |
| 6 | Phil62 | Lotus 72D | 18 | 01:44.386 | +02.204 | 12 | |
| 7 | LEBANNER | Lotus 72D | 20 | 01:47.708 | +05.526 | 10 | |
| 8 | Papylulu | Lotus 72D | 19 | 01:47.938 | +05.756 | 8 | |
| 9 | BUBU | Lotus 72D | 5 | 01:53.987 | +11.805 | 7 |
Les championnats GTrs

Calendrier des évènements
