| Position | Pilote | Voiture | Temps total | Meilleur tour | Ecart 1er | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | klu00 | Lotus Evora GX | 01:39.688 | 30 | ||
| 2 | Afonafongravier | Lotus Evora GX | 01:39.891 | +00.737 | 26 | |
| 3 | GT_R_Dedou | Lotus Evora GX | 01:41.151 | +20.024 | 22 | |
| 4 | Kinder | Lotus Evora GX | 01:40.286 | +21.727 | 18 | |
| 5 | Tonymix | Lotus Evora GX | 01:42.246 | +38.366 | 15 | |
| 6 | Marco_L_T | Lotus Evora GX | 01:41.836 | +39.300 | 12 | |
| 7 | Phil62 | Lotus Evora GX | 01:41.897 | +40.230 | 10 | |
| 8 | Papylulu | Lotus Evora GX | 01:42.259 | +46.340 | 8 | |
| 9 | LEBANNER | Lotus Evora GX | 01:42.020 | +60.482 | 7 | |
| 10 | Stf1900 | Lotus Evora GX | 01:42.225 | +72.446 | 6 | |
| 11 | Alain_97460_VR | Lotus Evora GX | 01:44.108 | +72.560 | 5 | |
| 12 | Kogami | Lotus Evora GX | 01:45.430 | +1 lap | 4 | |
| 13 | Benz | Lotus Evora GX | 01:45.374 | +1 lap | 3 |
| Position | Pilote | Voiture | Temps total | Meilleur tour | Ecart 1er | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afonafongravier | Lotus Evora GX | 01:40.018 | 30 | ||
| 2 | klu00 | Lotus Evora GX | 01:40.121 | +17.666 | 26 | |
| 3 | GT_R_Dedou | Lotus Evora GX | 01:41.595 | +26.098 | 22 | |
| 4 | Kinder | Lotus Evora GX | 01:40.651 | +26.855 | 18 | |
| 5 | Phil62 | Lotus Evora GX | 01:41.725 | +33.591 | 15 | |
| 6 | Papylulu | Lotus Evora GX | 01:42.296 | +39.872 | 12 | |
| 7 | Stf1900 | Lotus Evora GX | 01:43.037 | +54.218 | 10 | |
| 8 | Marco_L_T | Lotus Evora GX | 01:42.225 | +54.894 | 8 | |
| 9 | Tonymix | Lotus Evora GX | 01:42.184 | +61.790 | 7 | |
| 10 | Kogami | Lotus Evora GX | 01:44.605 | +83.306 | 6 | |
| 11 | LEBANNER | Lotus Evora GX | 01:42.524 | +83.883 | 5 | |
| 12 | Alain_97460_VR | Lotus Evora GX | 01:44.554 | +84.552 | 4 | |
| 13 | Benz | Lotus Evora GX | 01:44.771 | +1 lap | 3 |
| Position | Pilote | Voiture | Meilleur tour | Ecart 1er |
|---|---|---|---|---|
| 1 | klu00 | Lotus Evora GX | 01:39.649 | |
| 2 | Afonafongravier | Lotus Evora GX | 01:40.620 | +00.971 |
| 3 | GT_R_Dedou | Lotus Evora GX | 01:40.681 | +01.032 |
| 4 | Kinder | Lotus Evora GX | 01:40.659 | +01.010 |
| 5 | LEBANNER | Lotus Evora GX | 01:42.083 | +02.434 |
| 6 | Phil62 | Lotus Evora GX | 01:42.228 | +02.579 |
| 7 | Marco_L_T | Lotus Evora GX | 01:42.341 | +02.692 |
| 8 | Stf1900 | Lotus Evora GX | 01:42.359 | +02.710 |
| 9 | Papylulu | Lotus Evora GX | 01:42.471 | +02.822 |
| 10 | Tonymix | Lotus Evora GX | 01:43.119 | +03.470 |
| 11 | Alain_97460_VR | Lotus Evora GX | 01:43.324 | +03.675 |
| 12 | Kogami | Lotus Evora GX | 01:45.411 | +05.762 |
| 13 | Benz | Lotus Evora GX | 01:45.773 | +06.124 |
Les championnats GTrs

Calendrier des évènements
