Championnat Yamalen Fight Club (GTS) [2017-2022] -

02.12.2021 - Nurburgring 24h - Subaru WRX STI Isle of Man

C1

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Corne_Vincent 1 -1 15
2 Scud75 0 _ 15
3 Ryu_NK 0 _ 14
4 Papy__39 0 _ 13
5 Narmouche 2 -2 10
6 Batok_39 1 +1 12
7 Sebazard 0 _ 10
8 Higueyano 0 _ 9
9 SpeedThierry 1 _ 8
10 Sif_Jofert 0 _ 7
11 Jbus 0 _ 6
12 Zouil88 0 _ 5
13 Oncle_Geo 0 _ 4
14 Jeanwatt 0 _ 3
15 Fab83 0 _ 2
16 GTrs_Jlrmax 0 _ 1

C2

Position Pilote Inc. Bonus malus Points
1 Narmouche 0 _ 16
2 Higueyano 3 -2 13
3 Batok_39 1 -2 12
4 Ryu_NK 0 _ 13
5 Papy__39 0 _ 12
6 Jbus 1 -1 10
7 Corne_Vincent 0 _ 10
8 Sif_Jofert 0 _ 9
9 Zouil88 0 _ 8
10 GTrs_Jlrmax 1 -1 6
11 Jeanwatt 0 _ 6
12 Scud75 3 -2 3
13 Oncle_Geo 0 _ 4
14 Sebazard 0 _ 3
15 SpeedThierry 0 _ 2
16 Fab83 0 _ 1

Les championnats GTrs

Calendrier des évènements

Calendrier complet +