Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | F1-02 | 0 | 12 | |
2 | Braddock | 0 | 11 | |
3 | Olivier13400 | 0 | 10 | |
4 | RyukaseDVolco | 0 | 9 | |
5 | Jlrmax | 0 | 8 | |
6 | Darkbanexd | 0 | 7 | |
7 | MUY-A5383 | 0 | 6 | |
8 | Scud75 | 0 | 5 | |
9 | Yamalen | 0 | 4 | |
10 | Fab-6322 | 0 | 3 | |
11 | GT6rs_Narmouche | 0 | 2 | |
12 | Fabiol_du_13 | 0 | 1 |
Position | Pilote | Inc. | Bonus malus | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Braddock | 0 | 12 | |
2 | RyukaseDVolco | 0 | 11 | |
3 | MUY-A5383 | 0 | 10 | |
4 | Scud75 | 0 | 9 | |
5 | Yamalen | 0 | 8 | |
6 | Fabiol_du_13 | 0 | 7 | |
7 | Jlrmax | 0 | 6 | |
8 | Fab-6322 | 0 | 5 | |
9 | Darkbanexd | 0 | 4 | |
10 | Olivier13400 | 0 | 3 | |
11 | F1-02 | 0 | 2 | |
12 | GT6rs_Narmouche | 0 | 1 |
Les championnats GTrs
Calendrier des évènements